- Secret bancaire: (Monténégro ne participe pas en échange d’information, c’est pas l’un de pays d’OCDE, pas de CRS.
- Système bancaire vraiment flexible: les comptes peuvent être ouverts a distance, les banques ne demandent trop de questions.
- Les sociétés monténégrines – C’est un instrument attractif avec impôt sur les benefices à 9%, attitude vraiment très flexible de la part des banques, comptabilité facile et immatriculation rapide et efficace. C’est une belle alternative pour offshores ou pour clients qui sont tuées par le compliance des banques dans tout le monde.
- -Titre de séjour: très facile a obtenir et vous pouvez devenir un résident fiscale aussi si nécessaire pour un prix vraiment attractif.
L’état du Monténégro est situé dans le sud-est de l’Europe, sur la côte adriatique de la péninsule balkanique.
Le Monténégro partage les frontières terrestres avec la Croatie (à l’ouest), la Bosnie-Herzégovine (au nord-ouest), la Serbie (au nord-est), la République du Kosovo (à l’est) et l’Albanie (au sud-est).
Le Monténégro est devenu indépendant en 2006.
Le centre administratif de la république et sa capitale est Podgorica.
La langue serbe a le statut de la langue d’état. Les résidents locaux comprennent également l’anglais et le russe.
La monnaie nationale est l’euro.
Pourquoi est-il rentable de s’inscrire ou d’acheter une entreprise au Monténégro?
Raisons principales.
- Faible taux de criminalité.
- Politique d’investissement favorable. Les seuls types d’activités auxquelles les étrangers ne peuvent participer sont la fabrication et la vente d’armes, ainsi que l’activité dans les zones frontalières ou dans les réserves naturelles nationales.
- Perspectives pour le développement du pays et extension des relations internationales.
Les types d’entreprises les plus populaires au Monténégro sont les suivants:
- L’entreprise hôtelière (taux d’occupation atteint de 95 à 100% en été);
- Les affaires du restaurant (un grand nombre de vacanciers rend cette sphère extrêmement prometteuse);
- Affaires dans le domaine de la prestation de services (excursions, activités de plein air, location de véhicules, yachts et autres).
L’enregistrement des entreprises au Monténégro est intéressant non seulement du point de vue commercial. C’est aussi la façon optimale d’obtenir légalement un permis de séjour dans le pays.
En raison de la loi sur l’attraction des investissements étrangers, la formation d’une entreprise au Monténégro se déroule dans le cadre d’une procédure simplifiée maintenant.
Si vous êtes intéressé par la Création de Sociétés au Monténégro, contactez nos experts.
Informations Générales
Superficie Totale | 13.812 Km² | |
Population | 657.394 hab. | |
Capital | Cetinje | |
Chômage | 18,30% | |
Type de Gouvernement | République | |
Décalage Horaire sur Paris | – 1 | |
Indicatif Téléphonique | +382 | |
Indicatif de perception de la corruption | 66ème rang mondial | |
Localisation | Europe du sud-est, entre la mer Adriatique et la Serbie | |
Climat, Températures Maximum et Minimum | Climat méditerranéen, étés secs et automoteurs et hivers relativement froids avec de fortes chutes de neige à l’intérieur des terres; Avg. Température maximale (juillet) + 35 °; Avg. Température minimale (janvier) -10 ° | |
Groupes Ethniques | Monténégrin 43%, Serbe 32%, Bosniaque 8%, Albanais 5%, autres (Musulmans, Croates, Roms (Gitane)) 12% | |
Monnaie Nationale | Euro | |
Change contre le USD | 0,89 | |
PIB par habitant | 17.554 USD, 70ème rang mondial | |
Langue officielle | Serbe et Albanais | |
Cote de Crédit | BB | |
Organes Judiciaires | Cour constitutionnelle; Cour suprême, Cour d’appel, Tribunal de commerce, Cour suprême, Cours générales; Tribunal administratif. | |
Exécutif | Chef du gouvernement: Premier ministre. Ministère. | |
Législatif | Assemblée unicamérale (81 sièges) |
Information sur l’Entreprise
Sociétés préconstituées autorisées | Non |
Système Légal | Droit Civil |
Siège Social Local | Oui |
Types d’Entités | Société anonyme (ad), société à responsabilité limitée (doo), partenariats (général (od) et limité (kd)), entrepeneur, succursale |
Suffixe | DOO |
Agent Enregistré Local | Non |
Actions & Capital
Monnaie de Référence | Euro |
Capital Social minimum autorisé | 1 Euro |
Capital Social libéré minimum | 1 Euro |
Capital Social émis minimum | 1 Euro |
Actions au Porteur autorisées | Non |
Délais de paiement du Capital émis | À la constitution |
Capital autorisé standard | 1 Euro |
Délais de paiement du Capital autorisé | À la constitution |
Valeur standard des Actions Nominales | 1 Euro |
Actions sans valeur nominale autorisées | Non |
Imposition
TVA | Oui |
Taux minimum impôt société | 9% |
Impôts sur les Plus-values | Non |
Retenue à la source | Non |
Contrôle des Changes | Non |
Impôts des Particuliers | 9% |
Droit de Timbre | Non |
Directeurs & Secrétaires
Nombre minimum d’Administrateurs | 1 |
Exigence de Résidence pour les Administrateurs | Non |
Sociétés comme Administrateur autorisées | Non |
Divulgation au public | Oui |
Réunions / fréquence / emplacement d’administration | Si / chaque année / n’importe où |
Secrétaire de société requis | Non |
Exigence de résidence pour le Secrétaire | Non |
Secrétaire qualifié exigé | Non |
Sociétés comme Secrétaire autorisées | Non |
Actionnaires & Bénéficiaires
Nombre minimum d’actionnaires | 1 |
Divulgation au public | Oui |
Exigence de résidence | Non |
Divulgation des Bénéficiaires | Non |
Réunions / fréquence / lieu | Si / chaque année / n’importe où |
Rapports Financiers
Obligation de déposer des comptes | Oui |
Comptes publiquement accessibles | Non |
Audit exigé | Non |
Obligation de dépôt de la déclaration annuelle | Non |
Déclaration annuelle accessible au public | – |
Obligation de préparer des comptes | Oui |
Traités de non double imposition | 36 |
Membre de l’OCDE | Non |
Les prix comprennent toutes les taxes professionnelles et officielles. Si le taux de fonctions officielles ou les taux de change sont modifiés les prix peuvent varier.
Les prix incluent tous les frais juridiques et officiels. Nos prix pourraient avoir des variations au cours du processus d’enregistrement seulement en cas de changements concernant les taxes officielles ou les taux de change.